試合結果

第47期前期東海D3リーグ

全5節 20回戦 19名出場

順位 選手名 Total 第1節
1 吉野 敬太 109.7 109.7
2 内藤 岳 70.4 70.4
3 永井 裕朗 59.0 59.0
4 新榮 有理 58.0 58.0
5 宮下 史也 44.9 44.9
6 水野 大 37.2 37.2
7 冨 圭祐 23.7 23.7
8 平野 貴彦 18.9 18.9
9 古川 真輝 17.2 17.2
10 高津 柚那 16.1 16.1
11 池ヶ谷 颯馬 ▲ 16.7 ▲ 16.7
12 梶田 千夏 ▲ 21.1 ▲ 21.1
13 岩堀 貴仁 ▲ 25.7 ▲ 25.7
14 栗本 杏奈 ▲ 54.1 ▲ 54.1
15 日比 琢也 ▲ 58.2 ▲ 58.2
16 石井 航 ▲ 64.5 ▲ 64.5
17 服部 勇輝 ▲ 82.1 ▲ 82.1
18 山本 潤 ▲ 90.4 ▲ 90.4
19 織間 祥吾 ▲ 122.3 ▲ 122.3

第1節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 吉野 敬太 109.7 10.2 45.9 41.9 11.7
2 内藤 岳 70.4 59.7 13.0 7.7 ▲ 10.0
3 永井 裕朗 59.0 41.7 ▲ 37.5 9.3 45.5
4 新榮 有理 58.0 19.7 19.7 ▲ 40.4 59.0
5 宮下 史也 44.9 52.3 ▲ 21.0 47.2 ▲ 33.6
6 水野 大 37.2 ▲ 35.4 35.9 55.7 ▲ 19.0
7 冨 圭祐 23.7 ▲ 9.7 ▲ 26.5 49.2 10.7
8 平野 貴彦 18.9 48.9 ▲ 38.2 22.5 ▲ 14.3
9 古川 真輝 17.2 ▲ 41.6 ▲ 4.1 46.2 16.7
10 高津 柚那 16.1 7.2 11.9 14.3 ▲ 17.3
11 池ヶ谷 颯馬 ▲ 16.7 13.5 ▲ 47.2 ▲ 15.9 32.9
12 梶田 千夏 ▲ 21.1 50.1 ▲ 62.9 16.7 ▲ 25.0
13 岩堀 貴仁 ▲ 25.7 ▲ 30.0 ▲ 12.2 ▲ 20.9 37.4
14 栗本 杏奈 ▲ 54.1 ▲ 10.3 ▲ 47.5 44.4 ▲ 40.7
15 日比 琢也 ▲ 58.2 ▲ 13.5 ▲ 17.5 ▲ 39.7 12.5
16 石井 航 ▲ 64.5 ▲ 15.3 ▲ 47.7 44.2 ▲ 45.7
17 服部 勇輝 ▲ 82.1 ▲ 45.0 ▲ 17.9 ▲ 1.0 ▲ 18.2
18 山本 潤 ▲ 90.4 ▲ 17.3 14.5 ▲ 47.8 ▲ 39.8
19 織間 祥吾 ▲ 122.3 ▲ 63.5 21.4 ▲ 41.2 ▲ 39.0

 

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/20(日) 4/3(日) 4/17(日) 5/15(日) 6/18(土)
石井 航 石井 航 石井 航 石井 航 石井 航
梶田 千夏 池ヶ谷 颯馬 冨 圭祐 宮下 史也 内藤 岳
吉野 敬太 栗本 杏奈 永井 裕朗 日比 琢也 水野 大
新榮 有理 岩堀 貴仁 古川 真輝 山本 潤 平野 貴彦
服部 勇輝 服部 勇輝 高津 柚那 高津 柚那 服部 勇輝
池ヶ谷 颯馬 梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏
冨 圭祐 冨 圭祐 池ヶ谷 颯馬 内藤 岳 宮下 史也
宮下 史也 水野 大 日比 琢也 永井 裕朗 栗本 杏奈
内藤 岳 山本 潤 平野 貴彦 岩堀 貴仁 古川 真輝
織間 祥吾 織間 祥吾 織間 祥吾
栗本 杏奈 吉野 敬太 吉野 敬太 吉野 敬太 吉野 敬太
水野 大 宮下 史也 内藤 岳 池ヶ谷 颯馬 冨 圭祐
永井 裕朗 永井 裕朗 栗本 杏奈 水野 大 日比 琢也
日比 琢也 平野 貴彦 山本 潤 古川 真輝 岩堀 貴仁
高津 柚那 高津 柚那 服部 勇輝 服部 勇輝 高津 柚那
岩堀 貴仁 新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理
山本 潤 内藤 岳 宮下 史也 冨 圭祐 池ヶ谷 颯馬
平野 貴彦 日比 琢也 水野 大 栗本 杏奈 永井 裕朗
古川 真輝 古川 真輝 岩堀 貴仁 平野 貴彦 山本 潤
織間 祥吾 織間 祥吾

試合結果 トップに戻る