全5節 20回戦 C3・D1・D2・D3合同で6名出場
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 |
| 1 | 小野田 猛 | C3 | 187.6 | 187.6 |
| 2 | 溝渕 智也 | C3 | ▲ 7.0 | ▲ 7.0 |
| 4 | 須田 渉 | D1 | ▲ 19.2 | ▲ 19.2 |
| 3 | 中嶋 紀之 | D3 | ▲ 11.0 | ▲ 11.0 |
| 6 | 伊藤 大貴 | D2 | ▲ 90.0 | ▲ 90.0 |
| 5 | 竹中 慎 | D3 | ▲ 60.4 | ▲ 60.4 |
第1節
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 小野田 猛 | C3 | 187.6 | 41.6 | 41.0 | 45.6 | 59.4 | ||
| 2 | 溝渕 智也 | C3 | ▲ 7.0 | ▲ 46.8 | 17.3 | 13.1 | 9.4 | ||
| 4 | 須田 渉 | D1 | ▲ 19.2 | ▲ 8.3 | 45.5 | ▲ 47.0 | ▲ 9.4 | ||
| 3 | 中嶋 紀之 | D3 | ▲ 11.0 | ▲ 16.6 | ▲ 12.6 | ▲ 19.8 | 38.0 | ||
| 6 | 伊藤 大貴 | D2 | ▲ 90.0 | 13.5 | ▲ 52.0 | ▲ 11.7 | ▲ 39.8 | ||
| 5 | 竹中 慎 | D3 | ▲ 60.4 | ▲ 41.7 | 19.1 | ▲ 49.0 | 11.2 |
