試合結果

第47期前期D2リーグ

全5節 20回戦 49名出場

順位 選手名 Total 第1節
1 星 拓郎 178.8 178.8
2 矢田 光司 139.0 139.0
3 谷崎 舞華 124.9 124.9
4 石田 良輔 104.5 104.5
5 高島 芽衣 82.4 82.4
6 高橋 亮太郎 81.3 81.3
7 武田 哲也 79.6 79.6
8 今井 伸吾 75.5 75.5
9 松島 悠祐 74.6 74.6
10 河内 宗史 60.6 60.6
11 菊田 慎二 56.2 56.2
12 片野 明 50.4 50.4
13 渕田 將 36.6 36.6
14 平尾 憲太朗 35.2 35.2
15 山本 慶治 34.6 34.6
16 丸田 響 33.6 33.6
17 柴田 恵里 27.1 27.1
18 折戸 建三 18.7 18.7
19 山﨑 光龍 17.6 17.6
20 中村 瑠 13.0 13.0
21 今中 正宗 11.0 11.0
22 山本 遼太 10.8 10.8
23 上野 朋弥 3.4 3.4
24 岸 大智 0.0
24 佐々木 英人 0.0
24 越後谷 一樹 0.0
24 南雲 みなと 0.0
28 髙橋 晃広 ▲ 12.1 ▲ 12.1
29 新井 武 ▲ 21.1 ▲ 21.1
30 川﨑 貴夫 ▲ 28.4 ▲ 28.4
31 中島 魁里 ▲ 33.9 ▲ 33.9
32 松本 和也 ▲ 35.0 ▲ 35.0
33 松原 悠一 ▲ 35.4 ▲ 35.4
34 山下 晋央 ▲ 38.6 ▲ 38.6
35 堂本 純輝 ▲ 39.4 ▲ 39.4
36 田中 恭平 ▲ 51.9 ▲ 51.9
37 高橋 昇司 ▲ 53.1 ▲ 53.1
38 藤野 啓幸 ▲ 54.6 ▲ 54.6
39 福田 聖 ▲ 55.9 ▲ 55.9
40 中山 謙一 ▲ 57.2
41 山中 北斗 ▲ 58.8 ▲ 58.8
42 梶 梨沙子 ▲ 60.2 ▲ 60.2
43 伊藤 翔 ▲ 66.0 ▲ 66.0
44 下坂 翔 ▲ 73.7 ▲ 73.7
45 土井 孝輝 ▲ 91.6 ▲ 91.6
46 渡辺 賢一 ▲ 105.8 ▲ 105.8
47 臼田 悦久 ▲ 119.7 ▲ 119.7
48 守屋 大輝 ▲ 150.5 ▲ 150.5
49 塚田 美紀 ▲ 165.7 ▲ 165.7

※岸・佐々木・越後谷・南雲/卓は別日対局
※中山謙一選手は第2節よりポイント持ち越しで途中復帰
※5節終了時上位2名は二段階昇級

第1節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 星 拓郎 178.8 36.7 45.2 57.4 39.5
2 矢田 光司 139.0 40.0 18.6 59.7 20.7
3 谷崎 舞華 124.9 22.9 37.1 29.5 35.4
4 石田 良輔 104.5 46.2 9.7 ▲ 12.2 60.8
5 高島 芽衣 82.4 18.4 62.2 ▲ 15.5 17.3
6 高橋 亮太郎 81.3 38.2 50.6 45.8 ▲ 53.3
7 武田 哲也 79.6 ▲ 19.5 12.8 46.7 39.6
8 今井 伸吾 75.5 51.0 ▲ 12.4 28.3 8.6
9 松島 悠祐 74.6 42.1 ▲ 22.8 17.9 37.4
10 河内 宗史 60.6 48.6 ▲ 9.3 57.7 ▲ 36.4
11 菊田 慎二 56.2 69.2 ▲ 37.2 ▲ 53.2 77.4
12 片野 明 50.4 ▲ 16.6 53.2 41.7 ▲ 27.9
13 渕田 將 36.6 ▲ 12.8 ▲ 20.2 10.7 58.9
14 平尾 憲太朗 35.2 47.6 45.9 ▲ 44.5 ▲ 13.8
15 山本 慶治 34.6 ▲ 72.9 14.2 44.7 48.6
16 丸田 響 33.6 18.4 ▲ 12.3 58.3 ▲ 30.8
17 柴田 恵里 27.1 ▲ 20.3 42.2 15.5 ▲ 10.3
18 折戸 建三 18.7 ▲ 8.5 24.6 47.1 ▲ 44.5
19 山﨑 光龍 17.6 45.5 ▲ 21.5 7.1 ▲ 13.5
20 中村 瑠 13.0 22.4 11.4 ▲ 57.4 36.6
21 今中 正宗 11.0 85.5 ▲ 45.7 ▲ 46.4 17.6
22 山本 遼太 10.8 9.9 ▲ 49.0 17.3 32.6
23 上野 朋弥 3.4 ▲ 19.4 51.9 ▲ 15.0 ▲ 14.1
24 岸 大智 0.0
24 佐々木 英人 0.0
24 越後谷 一樹 0.0
24 南雲 みなと 0.0
28 髙橋 晃広 ▲ 12.1 16.3 40.7 ▲ 50.8 ▲ 18.3
29 新井 武 ▲ 21.1 ▲ 7.5 ▲ 50.2 ▲ 18.1 54.7
30 川﨑 貴夫 ▲ 28.4 ▲ 10.2 16.6 ▲ 48.1 13.3
31 中島 魁里 ▲ 33.9 ▲ 58.8 11.9 7.9 5.1
32 松本 和也 ▲ 35.0 ▲ 1.5 14.4 ▲ 59.0 11.1
33 松原 悠一 ▲ 35.4 ▲ 21.0 ▲ 43.2 51.4 ▲ 22.6
34 山下 晋央 ▲ 38.6 ▲ 44.1 ▲ 50.8 40.8 15.5
35 堂本 純輝 ▲ 39.4 21.4 21.7 ▲ 43.7 ▲ 38.8
36 田中 恭平 ▲ 51.9 ▲ 38.6 18.1 ▲ 42.0 10.6
37 高橋 昇司 ▲ 53.1 ▲ 52.4 44.2 ▲ 22.3 ▲ 22.6
38 藤野 啓幸 ▲ 54.6 14.7 ▲ 46.0 11.0 ▲ 34.3
39 福田 聖 ▲ 55.9 ▲ 28.8 37.6 ▲ 13.0 ▲ 51.7
40 中山 謙一 ▲ 57.2
41 山中 北斗 ▲ 58.8 ▲ 40.2 ▲ 15.1 9.5 ▲ 13.0
42 梶 梨沙子 ▲ 60.2 ▲ 42.8 ▲ 12.7 ▲ 13.2 8.5
43 伊藤 翔 ▲ 66.0 13.2 ▲ 48.5 ▲ 14.5 ▲ 16.2
44 下坂 翔 ▲ 73.7 7.7 ▲ 11.7 ▲ 13.8 ▲ 55.9
45 土井 孝輝 ▲ 91.6 13.7 ▲ 46.7 ▲ 18.8 ▲ 39.8
46 渡辺 賢一 ▲ 105.8 ▲ 48.8 ▲ 9.1 9.2 ▲ 57.1
47 臼田 悦久 ▲ 119.7 ▲ 56.4 ▲ 65.3 ▲ 38.7 40.7
48 守屋 大輝 ▲ 150.5 ▲ 70.0 ▲ 42.2 ▲ 28.2 ▲ 10.1
49 塚田 美紀 ▲ 165.7 ▲ 39.5 ▲ 13.9 ▲ 46.8 ▲ 65.5

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/26(土) 4/16(土) 5/5(木・祝) 6/4(土) 6/19(日)
菊田 慎二 佐々木 英人 松本 和也 菊田 慎二 菊田 慎二
福田 聖 福田 聖 福田 聖 佐々木 英人 渡辺 賢一
中島 魁里 守屋 大輝 山﨑 光龍 山﨑 光龍 河内 宗史
丸田 響 渡辺 賢一 髙橋 晃広 柴田 恵里 今中 正宗
新井 武 高島 芽衣 岸 大智 矢田 光司 福田 聖
渡辺 賢一 柴田 恵里 山本 慶治 河内 宗史 新井 武
矢田 光司 南雲 みなと 谷崎 舞華 越後谷 一樹 谷崎 舞華
髙橋 晃広 丸田 響 丸田 響 丸田 響 柴田 恵里
今中 正宗 河内 宗史 臼田 悦久 新井 武 中島 魁里
柴田 恵里 髙橋 晃広 渡辺 賢一 守屋 大輝 矢田 光司
下坂 翔 折戸 建三 越後谷 一樹 臼田 悦久 岸 大智
山本 慶治 山本 慶治 柴田 恵里 山本 慶治 折戸 建三
佐々木 英人 菊田 慎二 佐々木 英人 福田 聖 丸田 響
岸 大智 岸 大智 下坂 翔 岸 大智 髙橋 晃広
南雲 みなと 新井 武 河内 宗史 高島 芽衣 佐々木 英人
越後谷 一樹 松本 和也 中島 魁里 今中 正宗 臼田 悦久
中山 謙一
守屋 大輝 今中 正宗 折戸 建三 髙橋 晃広 越後谷 一樹
松本 和也 山﨑 光龍 新井 武 谷崎 舞華 山本 慶治
河内 宗史 中島 魁里 南雲 みなと 南雲 みなと 松本 和也
谷崎 舞華 越後谷 一樹 今中 正宗 中島 魁里 高島 芽衣
高島 芽衣 矢田 光司 守屋 大輝 渡辺 賢一 南雲 みなと
山﨑 光龍 谷崎 舞華 菊田 慎二 松本 和也 下坂 翔
折戸 建三 下坂 翔 高島 芽衣 折戸 建三 守屋 大輝
臼田 悦久 臼田 悦久 矢田 光司 下坂 翔 山﨑 光龍
中山 謙一
伊藤 翔 土井 孝輝 今井 伸吾 伊藤 翔 伊藤 翔
渕田 將 渕田 將 渕田 將 土井 孝輝 片野 明
高橋 亮太郎 高橋 昇司 松島 悠祐 松島 悠祐 松原 悠一
田中 恭平 片野 明 塚田 美紀 藤野 啓幸 梶 梨沙子
山本 遼太 上野 朋弥 山中 北斗 石田 良輔 渕田 將
片野 明 藤野 啓幸 武田 哲也 松原 悠一 山本 遼太
石田 良輔 星 拓郎 中村 瑠 川﨑 貴夫 中村 瑠
塚田 美紀 田中 恭平 田中 恭平 田中 恭平 藤野 啓幸
梶 梨沙子 松原 悠一 山下 晋央 山本 遼太 高橋 亮太郎
藤野 啓幸 塚田 美紀 片野 明 高橋 昇司 石田 良輔
平尾 憲太朗 堂本 純輝 川﨑 貴夫 山下 晋央 山中 北斗
武田 哲也 武田 哲也 藤野 啓幸 武田 哲也 堂本 純輝
土井 孝輝 伊藤 翔 土井 孝輝 渕田 將 田中 恭平
山中 北斗 山中 北斗 平尾 憲太朗 山中 北斗 塚田 美紀
星 拓郎 山本 遼太 松原 悠一 上野 朋弥 土井 孝輝
川﨑 貴夫 今井 伸吾 高橋 亮太郎 梶 梨沙子 山下 晋央
高橋 昇司 梶 梨沙子 堂本 純輝 塚田 美紀 川﨑 貴夫
今井 伸吾 松島 悠祐 山本 遼太 中村 瑠 武田 哲也
松原 悠一 高橋 亮太郎 星 拓郎 星 拓郎 今井 伸吾
中村 瑠 川﨑 貴夫 梶 梨沙子 高橋 亮太郎 上野 朋弥
中山 謙一
上野 朋弥 石田 良輔 高橋 昇司 片野 明 星 拓郎
松島 悠祐 中村 瑠 伊藤 翔 今井 伸吾 平尾 憲太朗
堂本 純輝 平尾 憲太朗 上野 朋弥 堂本 純輝 高橋 昇司
山下 晋央 山下 晋央 石田 良輔 平尾 憲太朗 松島 悠祐
中山 謙一

第47期前期D2リーグの会場は第1-4節は「最高位戦道場」、第5節は「まーすた王子店」です。

試合結果 トップに戻る