試合結果

第47期前期C3リーグ

全5節 計20回戦 33名出場

順位 選手名 Total 第1節
1 久田 賢太 110.8 110.8
2 和田 竜洸 87.7 87.7
3 宮副 浩一 80.0 80.0
4 池崎 晴軌 72.6 72.6
5 渡邊 高志 62.6 62.6
6 髙倉 拓馬 60.8 60.8
7 田中 航 57.1 57.1
8 坪井 智史 54.1 54.1
9 金子 美智子 53.9 53.9
10 松本 敦 49.5 49.5
11 東山 翔輝 47.6 47.6
12 浅埜 一朗 41.7 41.7
13 山本 大貴 39.2 39.2
14 遠山 智子 27.5
15 近藤 俊輔 21.9 21.9
16 田上 信吾 3.8 3.8
17 須田 春恵 1.2 1.2
18 大橋 拓実 ▲ 4.0 ▲ 4.0
19 木村 明佳吏 ▲ 12.3 ▲ 12.3
20 新野 竜太 ▲ 13.5 ▲ 13.5
21 高塚 茂樹 ▲ 19.6 ▲ 19.6
22 根本 佳織 ▲ 25.5 ▲ 25.5
23 野島 英紀 ▲ 27.8 ▲ 27.8
24 猪股 幸枝 ▲ 42.3 ▲ 42.3
25 穴水 亮 ▲ 42.3 ▲ 42.3
26 石田 陽介 ▲ 49.9 ▲ 49.9
27 知久 貴史 ▲ 60.3 ▲ 60.3
28 白鳥 ケイタロウ ▲ 65.5 ▲ 65.5
29 須藤 泰久 ▲ 73.0 ▲ 73.0
30 巻 威美 ▲ 73.6 ▲ 73.6
31 山口 昌宏 ▲ 98.5 ▲ 98.5
32 浅倉 優也 ▲ 106.4 ▲ 106.4
33 谷 翼 ▲ 135.0 ▲ 135.0

※遠山智子選手は第2節よりポイント持ち越しで復帰

第1節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 久田 賢太 110.8 41.2 70.8 41.6 ▲ 42.8
2 和田 竜洸 87.7 42.0 18.8 38.0 ▲ 11.1
3 宮副 浩一 80.0 47.6 ▲ 42.1 60.3 14.2
4 池崎 晴軌 72.6 58.2 16.9 15.9 ▲ 18.4
5 渡邊 高志 62.6 47.8 ▲ 39.7 42.1 12.4
6 髙倉 拓馬 60.8 11.4 47.7 ▲ 34.2 35.9
7 田中 航 57.1 57.4 ▲ 36.0 48.9 ▲ 13.2
8 坪井 智史 54.1 ▲ 16.5 9.8 18.1 42.7
9 金子 美智子 53.9 ▲ 52.2 50.3 3.2 52.6
10 松本 敦 49.5 5.1 9.2 13.4 21.8
11 東山 翔輝 47.6 70.4 37.0 ▲ 40.8 ▲ 19.0
12 浅埜 一朗 41.7 ▲ 45.8 ▲ 21.2 52.1 56.6
13 山本 大貴 39.2 ▲ 25.6 98.3 ▲ 46.7 13.2
14 遠山 智子 27.5
15 近藤 俊輔 21.9 4.9 15.9 43.6 ▲ 42.5
16 田上 信吾 3.8 ▲ 18.9 ▲ 11.3 ▲ 8.7 42.7
17 須田 春恵 1.2 32.8 2.9 15.6 ▲ 50.1
18 大橋 拓実 ▲ 4.0 ▲ 20.2 ▲ 13.7 14.9 15.0
19 木村 明佳吏 ▲ 12.3 5.2 40.2 ▲ 17.4 ▲ 40.3
20 新野 竜太 ▲ 13.5 ▲ 15.9 ▲ 15.9 9.1 9.2
21 高塚 茂樹 ▲ 19.6 ▲ 41.6 27.6 ▲ 18.3 12.7
22 根本 佳織 ▲ 25.5 53.4 34.2 ▲ 49.9 ▲ 63.2
23 野島 英紀 ▲ 27.8 ▲ 39.6 ▲ 32.1 45.2 ▲ 1.3
24 猪股 幸枝 ▲ 42.3 ▲ 12.6 ▲ 31.6 ▲ 38.8 40.7
25 穴水 亮 ▲ 42.3 5.0 48.8 ▲ 44.7 ▲ 51.4
26 石田 陽介 ▲ 49.9 12.0 ▲ 66.8 15.5 ▲ 10.6
27 知久 貴史 ▲ 60.3 ▲ 10.2 13.7 ▲ 18.8 ▲ 45.0
28 白鳥 ケイタロウ ▲ 65.5 ▲ 55.1 ▲ 39.2 ▲ 17.7 46.5
29 須藤 泰久 ▲ 73.0 ▲ 17.4 ▲ 44.5 ▲ 24.3 13.2
30 巻 威美 ▲ 73.6 14.8 ▲ 21.9 ▲ 44.7 ▲ 21.8
31 山口 昌宏 ▲ 98.5 ▲ 64.6 ▲ 65.2 ▲ 18.8 50.1
32 浅倉 優也 ▲ 106.4 ▲ 37.5 ▲ 10.3 ▲ 42.8 ▲ 15.8
33 谷 翼 ▲ 135.0 ▲ 37.5 ▲ 50.6 ▲ 12.9 ▲ 34.0

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/13(日) 4/9(土) 5/7(土) 5/15(日) 6/18(土)
高塚 茂樹 松本 敦 松本 敦 高塚 茂樹 高塚 茂樹
久田 賢太 和田 竜洸 宮副 浩一 金子 美智子 新野 竜太
石田 陽介 白鳥 ケイタロウ 浅倉 優也 渡邊 高志 近藤 俊輔
猪股 幸枝 須田 春恵 田中 航 池崎 晴軌 浅埜 一朗
巻 威美 野島 英紀 野島 英紀 久田 賢太 久田 賢太
宮副 浩一 金子 美智子 巻 威美 和田 竜洸 宮副 浩一
金子 美智子 坪井 智史 東山 翔輝 大橋 拓実 木村 明佳吏
知久 貴史 田中 航 穴水 亮 山口 昌宏 山本 大貴
近藤 俊輔 石田 陽介 石田 陽介 石田 陽介 田上 信吾
白鳥 ケイタロウ 髙倉 拓馬 和田 竜洸 新野 竜太 金子 美智子
大橋 拓実 東山 翔輝 近藤 俊輔 白鳥 ケイタロウ 浅倉 優也
東山 翔輝 浅埜 一朗 山本 大貴 須藤 泰久 須田 春恵
遠山 智子
山口 昌宏 猪股 幸枝 猪股 幸枝 根本 佳織 根本 佳織
山本 大貴 巻 威美 谷 翼 宮副 浩一 知久 貴史
須田 春恵 浅倉 優也 白鳥 ケイタロウ 坪井 智史 東山 翔輝
田中 航 山本 大貴 山口 昌宏 須田 春恵 須藤 泰久
松本 敦 高塚 茂樹 高塚 茂樹 松本 敦 松本 敦
野島 英紀 知久 貴史 髙倉 拓馬 谷 翼 巻 威美
田上 信吾 木村 明佳吏 大橋 拓実 東山 翔輝 坪井 智史
根本 佳織 穴水 亮 須藤 泰久 山本 大貴 山口 昌宏
遠山 智子
新野 竜太 久田 賢太 久田 賢太 野島 英紀 野島 英紀
髙倉 拓馬 谷 翼 新野 竜太 知久 貴史 髙倉 拓馬
谷 翼 近藤 俊輔 渡邊 高志 浅倉 優也 白鳥 ケイタロウ
和田 竜洸 須藤 泰久 須田 春恵 浅埜 一朗 池崎 晴軌
遠山 智子 遠山 智子
坪井 智史 田上 信吾 田上 信吾 田上 信吾 石田 陽介
木村 明佳吏 宮副 浩一 知久 貴史 巻 威美 谷 翼
浅倉 優也 渡邊 高志 坪井 智史 木村 明佳吏 大橋 拓実
渡邊 高志 山口 昌宏 池崎 晴軌 田中 航 穴水 亮
浅埜 一朗 根本 佳織 根本 佳織 猪股 幸枝 猪股 幸枝
池崎 晴軌 新野 竜太 金子 美智子 髙倉 拓馬 和田 竜洸
穴水 亮 大橋 拓実 木村 明佳吏 近藤 俊輔 渡邊 高志
須藤 泰久 池崎 晴軌 浅埜 一朗 穴水 亮 田中 航

試合結果 トップに戻る