試合結果

第47期前期C2リーグ

全5節 計20回戦 30名出場

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 開田 健仁 116.1 41.6 46.0 13.2 15.3
2 鳥越 智恵子 110.5 5.0 41.5 50.1 13.9
3 佐野 秀一 87.8 8.7 23.4 41.2 14.5
4 菊地 三朗 77.7 ▲ 34.3 51.4 20.1 40.5
5 園田 倖太 72.7 ▲ 12.5 61.7 10.4 13.1
6 下山 進一 71.6 34.3 50.7 36.7 ▲ 50.1
7 長谷川 祐亮 64.2 44.1 45.6 12.4 ▲ 37.9
8 中原 大 57.6 14.1 ▲ 17.0 13.6 46.9
9 七夕 信吾 44.2 39.6 13.2 35.8 ▲ 44.4
10 南 智幸 18.0 ▲ 55.9 ▲ 11.4 49.8 35.5
11 黒川 和也 17.5 ▲ 6.2 22.1 48.1 ▲ 46.5
12 鳥居 裕一 12.9 58.5 ▲ 11.8 6.2 ▲ 40.0
13 鶴海 ひかる 5.8 13.0 37.5 ▲ 37.3 ▲ 7.4
14 森戸 拓馬 ▲ 1.0 36.4 14.4 ▲ 41.3 ▲ 10.5
15 中郡 慧樹 ▲ 2.2 15.2 5.0 ▲ 11.8 ▲ 10.6
16 小池 美穂 ▲ 7.0 ▲ 21.4 8.8 ▲ 39.4 45.0
17 嶋村 恭介 ▲ 17.1 ▲ 51.2 ▲ 14.7 ▲ 6.9 55.7
18 宮川 玄 ▲ 18.1 45.1 ▲ 46.1 ▲ 50.3 33.2
19 堀 弘幸 ▲ 22.7 ▲ 34.8 ▲ 15.6 ▲ 9.4 37.1
20 吉村 昌敏 ▲ 26.3 ▲ 14.6 ▲ 38.4 12.0 14.7
21 若山 俊文 ▲ 34.3 ▲ 10.3 14.9 ▲ 53.9 15.0
22 佐々木 大地 ▲ 44.1 ▲ 12.3 ▲ 14.6 ▲ 1.8 ▲ 15.4
23 井原 康太郎 ▲ 47.9 22.1 ▲ 49.1 ▲ 8.3 ▲ 12.6
24 大関 忍 ▲ 50.7 ▲ 37.9 7.0 ▲ 39.0 19.2
25 柳沼 丈博 ▲ 52.4 ▲ 47.8 ▲ 20.6 51.7 ▲ 35.7
26 浅見 真紀 ▲ 78.5 ▲ 10.5 ▲ 40.7 ▲ 11.3 ▲ 16.0
27 安達 瑠理華 ▲ 116.4 ▲ 42.1 ▲ 38.5 ▲ 16.9 ▲ 18.9
28 西川 隆史 ▲ 116.5 15.8 ▲ 53.4 ▲ 54.4 ▲ 24.5
29 海老沢 稔 ▲ 121.4 37.9 ▲ 60.2 ▲ 59.5 ▲ 39.6
30 松田 猛 ▲ 155.8

第1節

順位 選手名 Total 第1節
1 開田 健仁 116.1 116.1
2 鳥越 智恵子 110.5 110.5
3 佐野 秀一 87.8 87.8
4 菊地 三朗 77.7 77.7
5 園田 倖太 72.7 72.7
6 下山 進一 71.6 71.6
7 長谷川 祐亮 64.2 64.2
8 中原 大 57.6 57.6
9 七夕 信吾 44.2 44.2
10 南 智幸 18.0 18.0
11 黒川 和也 17.5 17.5
12 鳥居 裕一 12.9 12.9
13 鶴海 ひかる 5.8 5.8
14 森戸 拓馬 ▲ 1.0 ▲ 1.0
15 中郡 慧樹 ▲ 2.2 ▲ 2.2
16 小池 美穂 ▲ 7.0 ▲ 7.0
17 嶋村 恭介 ▲ 17.1 ▲ 17.1
18 宮川 玄 ▲ 18.1 ▲ 18.1
19 堀 弘幸 ▲ 22.7 ▲ 22.7
20 吉村 昌敏 ▲ 26.3 ▲ 26.3
21 若山 俊文 ▲ 34.3 ▲ 34.3
22 佐々木 大地 ▲ 44.1 ▲ 44.1
23 井原 康太郎 ▲ 47.9 ▲ 47.9
24 大関 忍 ▲ 50.7 ▲ 50.7
25 柳沼 丈博 ▲ 52.4 ▲ 52.4
26 浅見 真紀 ▲ 78.5 ▲ 78.5
27 安達 瑠理華 ▲ 116.4 ▲ 116.4
28 西川 隆史 ▲ 116.5 ▲ 116.5
29 海老沢 稔 ▲ 121.4 ▲ 121.4
30 松田 猛 ▲ 155.8

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/13(日) 4/17(日) 5/3(火祝) 5/22(日) 6/26(日)
鳥居 裕一 鳥居 裕一 鳥居 裕一 鳥居 裕一 鳥居 裕一
小池 美穂 下山 進一 佐々木 大地 菊地 三朗 井原 康太郎
安達 瑠理華 佐野 秀一 開田 健仁 嶋村 恭介 海老沢 稔
鳥越 智恵子 柳沼 丈博 鶴海 ひかる 園田 倖太 森戸 拓馬
堀 弘幸 堀 弘幸
中原 大 小池 美穂 小池 美穂 小池 美穂 小池 美穂
大関 忍 長谷川 祐亮 下山 進一 佐々木 大地 菊地 三朗
浅見 真紀 海老沢 稔 宮川 玄 黒川 和也 西川 隆史
下山 進一 園田 倖太 森戸 拓馬 中郡 慧樹 吉村 昌敏
松田 猛
長谷川 祐亮 安達 瑠理華 安達 瑠理華 安達 瑠理華 安達 瑠理華
南 智幸 南 智幸 長谷川 祐亮 下山 進一 佐々木 大地
若山 俊文 西川 隆史 佐野 秀一 開田 健仁 嶋村 恭介
井原 康太郎 中郡 慧樹 吉村 昌敏 七夕 信吾 柳沼 丈博
堀 弘幸
菊地 三朗 鳥越 智恵子 鳥越 智恵子 鳥越 智恵子 鳥越 智恵子
佐々木 大地 若山 俊文 南 智幸 長谷川 祐亮 下山 進一
佐野 秀一 嶋村 恭介 海老沢 稔 宮川 玄 黒川 和也
海老沢 稔 七夕 信吾 柳沼 丈博 鶴海 ひかる 園田 倖太
松田 猛
西川 隆史 中原 大 中原 大 中原 大 中原 大
嶋村 恭介 井原 康太郎 若山 俊文 南 智幸 長谷川 祐亮
黒川 和也 黒川 和也 西川 隆史 佐野 秀一 開田 健仁
開田 健仁 鶴海 ひかる 園田 倖太 森戸 拓馬 中郡 慧樹
堀 弘幸
宮川 玄 大関 忍 大関 忍 大関 忍 大関 忍
柳沼 丈博 菊地 三朗 井原 康太郎 若山 俊文 南 智幸
園田 倖太 開田 健仁 嶋村 恭介 海老沢 稔 宮川 玄
中郡 慧樹 森戸 拓馬 中郡 慧樹 吉村 昌敏 七夕 信吾
松田 猛 堀 弘幸
七夕 信吾 浅見 真紀 浅見 真紀 浅見 真紀 浅見 真紀
鶴海 ひかる 佐々木 大地 菊地 三朗 井原 康太郎 若山 俊文
森戸 拓馬 宮川 玄 黒川 和也 西川 隆史 佐野 秀一
吉村 昌敏 吉村 昌敏 七夕 信吾 柳沼 丈博 鶴海 ひかる
松田 猛

試合結果 トップに戻る