全5節 20回戦 5名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 |
| 1 | 田中 裕一郎 | 111.0 | 111.0 |
| 2 | 相川 まりえ | 46.4 | 46.4 |
| 3 | 山田 佳帆 | 25.1 | 25.1 |
| 4 | 渡邉 晋平 | ▲ 27.3 | ▲ 27.3 |
| 5 | 小池 諒 | ▲ 155.2 | ▲ 155.2 |
第1節
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
| 1 | 田中 裕一郎 | 111.0 | 25.8 | ▲ 19.9 | 65.3 | 39.8 | |
| 2 | 相川 まりえ | 46.4 | 50.2 | 28.2 | ▲ 17.2 | ▲ 14.8 | |
| 3 | 山田 佳帆 | 25.1 | ▲ 49.5 | 57.7 | 56.7 | ▲ 39.8 | |
| 4 | 渡邉 晋平 | ▲ 27.3 | ▲ 71.8 | 21.7 | 8.0 | 14.8 | |
| 5 | 小池 諒 | ▲ 155.2 | ▲ 26.5 | ▲ 14.1 | ▲ 58.5 | ▲ 56.1 |
