全10節 40回戦 12名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 |
| 1 | 長谷川 来輝 | 153.2 | 153.2 |
| 2 | 小俣 賢介 | 93.0 | 93.0 |
| 3 | 前田 和也 | 72.9 | 72.9 |
| 4 | 木村 翼 | 51.7 | 51.7 |
| 5 | 齋藤 雄太郎 | 48.2 | 48.2 |
| 6 | 佐藤 貴雅 | 19.3 | 19.3 |
| 7 | 大島 智 | ▲ 27.9 | ▲ 27.9 |
| 8 | 谷口 翔平 | ▲ 39.6 | ▲ 39.6 |
| 9 | 大谷 健一 | ▲ 77.3 | ▲ 77.3 |
| 10 | 山家 輝生 | ▲ 83.1 | ▲ 83.1 |
| 11 | 伊藤 聖一 | ▲ 83.8 | ▲ 83.8 |
| 12 | 植木 淳宏 | ▲ 127.6 | ▲ 127.6 |
第1節
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 1 | 長谷川 来輝 | 153.2 | 38.3 | 51.5 | 9.7 | 53.7 |
| 2 | 小俣 賢介 | 93.0 | 60.4 | ▲ 40.6 | 52.9 | 20.3 |
| 3 | 前田 和也 | 72.9 | ▲ 9.3 | 14.9 | 26.1 | 41.2 |
| 4 | 木村 翼 | 51.7 | ▲ 38.1 | 17.7 | 53.6 | 18.5 |
| 5 | 齋藤 雄太郎 | 48.2 | ▲ 29.7 | ▲ 8.1 | 38.7 | 47.3 |
| 6 | 佐藤 貴雅 | 19.3 | 26.1 | 18.0 | ▲ 36.9 | 12.1 |
| 7 | 大島 智 | ▲ 27.9 | 60.6 | ▲ 54.2 | 9.2 | ▲ 43.5 |
| 8 | 谷口 翔平 | ▲ 39.6 | ▲ 57.0 | 44.3 | ▲ 11.0 | ▲ 15.9 |
| 9 | 大谷 健一 | ▲ 77.3 | 14.5 | ▲ 19.2 | ▲ 51.7 | ▲ 20.9 |
| 10 | 山家 輝生 | ▲ 83.1 | ▲ 63.4 | 39.9 | ▲ 11.6 | ▲ 48.0 |
| 11 | 伊藤 聖一 | ▲ 83.8 | 12.3 | ▲ 14.2 | ▲ 67.4 | ▲ 14.5 |
| 12 | 植木 淳宏 | ▲ 127.6 | ▲ 14.7 | ▲ 50.0 | ▲ 11.6 | ▲ 51.3 |
卓組
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
| 3/20(日) | 4/17(日) | 5/8(日) | 6/12(日) | 6/26(日) | 7/24(日) | 8/28(日) | 9/18(日) | 10/16(日) | 11/6(日) |
| 長谷川 来輝 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 伊藤 聖一 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 伊藤 聖一 |
| 植木 淳宏 | 前田 和也 | 大島 智 | 大島 智 | 大島 智 | 前田 和也 | 植木 淳宏 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 齋藤 雄太郎 |
| 大谷 健一 | 長谷川 来輝 | 佐藤 貴雅 | 長谷川 来輝 | 木村 翼 | 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 谷口 翔平 | 谷口 翔平 | 佐藤 貴雅 |
| 木村 翼 | 植木 淳宏 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 | 山家 輝生 | 谷口 翔平 | 小俣 賢介 | 植木 淳宏 | 植木 淳宏 | 長谷川 来輝 |
| 齋藤 雄太郎 | 佐藤 貴雅 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 谷口 翔平 | 長谷川 来輝 | 前田 和也 | 前田 和也 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 |
| 大島 智 | 谷口 翔平 | 齋藤 雄太郎 | 谷口 翔平 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 |
| 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 山家 輝生 | 木村 翼 | 木村 翼 | 大谷 健一 | 大谷 健一 |
| 谷口 翔平 | 木村 翼 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 山家 輝生 |
| 伊藤 聖一 | 齋藤 雄太郎 | 谷口 翔平 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | 谷口 翔平 |
| 前田 和也 | 大島 智 | 植木 淳宏 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 大島 智 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 |
| 山家 輝生 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 谷口 翔平 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 木村 翼 |
| 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 木村 翼 | 植木 淳宏 | 木村 翼 | 長谷川 来輝 | 山家 輝生 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 |
