予選1節目までのスコア
| 順位 | 選手名 | 参加節数 | Total | 第1節 |
| 1 | 畑内 健志 | 1 | 137.6 | 137.6 |
| 2 | 開田 健仁 | 1 | 86.5 | 86.5 |
| 3 | 上田 将嗣 | 1 | 77.2 | 77.2 |
| 4 | 桑原 俊之 | 1 | 71.1 | 71.1 |
| 5 | 蓮池 佑介 | 1 | 68.4 | 68.4 |
| 6 | 紺谷 博 | 1 | 48.9 | 48.9 |
| 7 | 山口 晋之介 | 1 | 44.1 | 44.1 |
| 8 | 増村 一也 | 1 | 39.4 | 39.4 |
| 9 | 島方 武司 | 1 | 37.1 | 37.1 |
| 10 | 野間田 純 | 1 | 30.6 | 30.6 |
| 11 | 奥山 春文 | 1 | 28.4 | 28.4 |
| 12 | 河合 康仁 | 1 | 27.8 | 27.8 |
| 13 | 薗辺 達哉 | 1 | 27.4 | 27.4 |
| 14 | 平山 友厚 | 1 | 26.6 | 26.6 |
| 15 | 木戸 憲幸 | 1 | 25.3 | 25.3 |
| 16 | 小島 たかよ | 1 | 25.2 | 25.2 |
| 17 | 屋城 敦 | 1 | 23.5 | 23.5 |
| 18 | 駒形 友香 | 1 | 22.9 | 22.9 |
| 19 | 村井 憲昭 | 1 | 22.4 | 22.4 |
| 20 | 加藤 敦 | 1 | 20.6 | 20.6 |
| 21 | 久米 興一郎 | 1 | 19.5 | 19.5 |
| 22 | 小島 史也 | 1 | 16.6 | 16.6 |
| 23 | 丹野 賢一 | 1 | 16.4 | 16.4 |
| 24 | 西川 隆史 | 1 | 14.4 | 14.4 |
| 25 | 石川 由人 | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 26 | 奥山 敏行 | 1 | 8.5 | 8.5 |
| 27 | 武市 昭麿 | 1 | 7.3 | 7.3 |
| 28 | 瀬本 裕志 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| 29 | 百田 仁彦 | 1 | 4.0 | 4.0 |
| 30 | 川合 真也 | 1 | 2.4 | 2.4 |
| 31 | 中井 昌 | 1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 |
| 32 | 森下 兼太郎 | 1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 |
| 33 | 斉藤 貴允 | 1 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 |
| 34 | 池上 達也 | 1 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 |
| 35 | 李 環誠 | 1 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 |
| 36 | 嶋村 一晃 | 1 | ▲ 3.5 | ▲ 3.5 |
| 37 | 西田 佳正 | 1 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 |
| 38 | 田中 祥平 | 1 | ▲ 6.3 | ▲ 6.3 |
| 39 | 並川 貞行 | 1 | ▲ 6.7 | ▲ 6.7 |
| 40 | 斉藤 明宏 | 1 | ▲ 7.4 | ▲ 7.4 |
| 41 | 中本 由春 | 1 | ▲ 8.8 | ▲ 8.8 |
| 42 | 芦田 哲也 | 1 | ▲ 9.1 | ▲ 9.1 |
| 43 | 宮田 亮 | 1 | ▲ 9.8 | ▲ 9.8 |
| 44 | 田中 恭平 | 1 | ▲ 10.3 | ▲ 10.3 |
| 45 | 松島 巌 | 1 | ▲ 12.2 | ▲ 12.2 |
| 46 | 門目 昌宏 | 1 | ▲ 12.3 | ▲ 12.3 |
| 47 | 新井 明 | 1 | ▲ 13.3 | ▲ 13.3 |
| 48 | 牧野 卓人 | 1 | ▲ 16.9 | ▲ 16.9 |
| 49 | 井上 裕貴 | 1 | ▲ 18.5 | ▲ 18.5 |
| 50 | 前山 浩之 | 1 | ▲ 19.0 | ▲ 19.0 |
| 51 | 関本 宗彦 | 1 | ▲ 19.2 | ▲ 19.2 |
| 52 | 楢原 和人 | 1 | ▲ 24.8 | ▲ 24.8 |
| 53 | 仙田 信行 | 1 | ▲ 25.6 | ▲ 25.6 |
| 54 | 佐々木 康夫 | 1 | ▲ 26.3 | ▲ 26.3 |
| 55 | 遠藤 紗矢香 | 1 | ▲ 30.7 | ▲ 30.7 |
| 56 | 荒井 節子 | 1 | ▲ 35.0 | ▲ 35.0 |
| 57 | 櫻井 邦俊 | 1 | ▲ 35.2 | ▲ 35.2 |
| 58 | 向迫 和貴 | 1 | ▲ 39.0 | ▲ 39.0 |
| 59 | 佐藤 やすし | 1 | ▲ 40.0 | ▲ 40.0 |
| 60 | 髙城 雅史 | 1 | ▲ 46.4 | ▲ 46.4 |
| 61 | 新津 潔 | 1 | ▲ 46.7 | ▲ 46.7 |
| 62 | 東海林 義弘 | 1 | ▲ 49.1 | ▲ 49.1 |
| 63 | 亀井 敬史 | 1 | ▲ 49.6 | ▲ 49.6 |
| 64 | 富山 貴記 | 1 | ▲ 53.2 | ▲ 53.2 |
| 65 | 上原 晋一 | 1 | ▲ 56.8 | ▲ 56.8 |
| 66 | 大里 幸弘 | 1 | ▲ 62.4 | ▲ 62.4 |
| 67 | 関根 秀介 | 1 | ▲ 66.8 | ▲ 66.8 |
| 68 | 八田 裕介 | 1 | ▲ 86.8 | ▲ 86.8 |
| 69 | 加藤 靖章 | 1 | ▲ 92.9 | ▲ 92.9 |
システム
◇1節4回戦・全8節のリーグ戦を行う。(3節以上の参加で準々決勝以降の出場が可能)
◇ポイント1・2位が準決勝にジャンプアップ
◇以下3~20位が準々決勝に進出
◇「ワイルドカード」として、節優勝者のポイント上位1・2位が準々決勝に進出
※節優勝者がトータルポイントで勝ち抜けていた場合はトータルポイントの上位が繰り上がる事とする
◇勝ち上がり20名で準々決勝4回戦を行い、上位6名が準決勝進出
◇準々決勝勝ち上がり6名とジャンプアップ2名の8名で同一面子3回戦を行い、各卓上位2名が決勝進出
◇準決勝勝ち上がり4名で決勝戦4回戦を行い、トータル1位が優勝となる。
ルール
すべて最高位戦Classicルールで行う。
詳しくはこちら
特 典
◇ 優勝:「第17期最高位戦Classic」本戦シード、グランドチャンピオン大会出場権(麻雀スリアロチャンネルにて生配信予定)
◇ 準々決勝進出者:「第17期最高位戦Classic」予選出場権利、昇降級ポイント
※延期の場合は翌期にシードを持ち越しになります
日 程
第1節 3/12(土)
第2節 5/4(水・祝)
第3節 5/21(土)
第4節 7/31(日)
第5節 10/10(月・祝)
第6節 10/22(土)
第7節 11/5(土)
第8節 11/13(日)
全節
11時30分~50分受付
18時30分頃終了予定
準々決勝・準決勝 12/25(日)
決勝 1/22(日)
グランドチャンピオン大会 3/5(日)
会 場
第1~8節まで「柳」銀座本店
準々決勝・準決勝・決勝は「最高位戦道場」
詳しくはこちら
ゲスト
第1節 新津潔
第2節 坂本大志
第3節 中郡慧樹
第4節 鈴木聡一郎
第5節 未定
第6節 佐野央
第7節 浅見真紀
第8節 和田竜洸
※ゲスト選手は、タイトル戦の勝ち上がり状況などにより一部変更となる場合があります。
定員
各節72名(抽選)
※SSC会員の方は優先枠がございます。(2022年1月末日までに申し込みを完了した方に限ります)
※当日キャンセル待ちご希望の方は直接会場に11:30~50にお越しください
(キャンセル待ちの方が多数だった場合抽選になります)
参加費
SSC会員・他団体プロ:4,000円 一般:5,000円
準決勝以降無料
お問い合わせ先
「Classicプロアマリーグ2022」に関するお問い合わせ、エントリー後のキャンセルのご連絡は
classic-open@dev.saikouisen.com までお願いいたします
