会員紹介
山田 佳帆
ヤマダ カホ
- 入会期
- 第41期後期
- 所属リーグ
- 関西C1リーグ
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | 関西C1 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | 東海C2 | 昇級 | +223.1 |
| 前期 | 東海C2 | 残留 | ▲70.4 | |
| 第45期 | 後期 | 東海C2 | 残留 | +176.8 |
| 前期 | 関西C1 | 降級 | ▲274.2 | |
| 第44期 | 後期 | 関西C2 | 昇級 | +75.3 |
| 前期 | 東海C3 | 昇級 | +235.6 | |
| 第43期 | 後期 | 東海D1 | 昇級 | +113.5 |
| 前期 | 東海C3 | 降級 | ▲212.6 | |
| 第42期 | 後期 | 東海D1 | 昇級 | +106.5 |
| 前期 | 東海D1 | 残留 | ▲91.9 | |
| 第41期 | 後期 | 東海D1 | 残留 | ▲59.0 |
| 前期 | ||||
女流リーグ成績
| 第22期 | 東海女流C | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第21期 | 東海女流C | 残留 | ▲132.5 | |
| 第20期 | 東海女流C | 残留 | +191.2 | |
| 第19期 | 東海女流B | 降級 | ▲164.0 | |
| 第18期 | 東海女流B | 残留 | ▲61.4 | |
| 第17期 | 関西女流 | 残留 | +192.8 | |
| 第16期 | 関西女流 | 残留 | ▲186.9 | |
