会員紹介
寺西 真美
テラニシ マミ
- 入会期
- 第40期後期
- 所属リーグ
- D1リーグ
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | D1 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲121.8 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲31.3 | |
| 第45期 | 後期 | C3 | 残留 | +33.2 |
| 前期 | D1 | 昇級 | +217.0 | |
| 第44期 | 後期 | D3 | 昇級 | +130.5 |
| 前期 | D2 | 降級 | ▲271.2 | |
| 第43期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲242.2 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲51.1 | |
| 第42期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲277.8 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲215.0 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 昇級 | +317.4 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲211.9 | |
| 第40期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲63.6 |
| 前期 | ||||
女流リーグ成績
| 第22期 | 女流B | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第21期 | 女流C | 昇級 | +299.6 | |
| 第20期 | 女流C | 残留 | +140.4 | |
| 第19期 | 女流B | 降級 | ▲381.6 | |
| 第18期 | 女流B | 残留 | +66.4 | |
| 第17期 | 女流B | 残留 | +24.9 | |
| 第16期 | 女流B | 残留 | ▲253.9 | |
| 第15期 | 女流B | 残留 | ▲232.8 | |
