会員紹介
谷 翼
タニ ツバサ
- 入会期
- 第35期後期
- 所属リーグ
- C3リーグ
- 誕生日
- 1983年1月22日
- 血液型
- A型
- 出身地
- 北海道
- 一緒に打てるお店
- オフ会ルールスターズ
まーじゃんFun" - 戦績・主な活動
- 全国麻雀選手権 優勝
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | C3 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | C3 | 残留 | +78.3 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲11.4 | |
| 第45期 | 後期 | C3 | 残留 | 途中休場 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲151.1 | |
| 第44期 | 後期 | C3 | 昇級 | +152.0 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲196.9 | |
| 第43期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲98.6 |
| 前期 | C2 | 残留 | +5.7 | |
| 第42期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲77.1 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲131.0 | |
| 第41期 | 後期 | C2 | 残留 | +125.3 |
| 前期 | C2 | 残留 | +78.7 | |
| 第40期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲389.3 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +226.7 | |
| 第39期 | 後期 | C2 | 残留 | +10.0 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲71.6 | |
| 第38期 | 後期 | C2 | 残留 | +18.1 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲105.7 | |
| 第37期 | 後期 | C3 | 昇級 | +68.7 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲55.4 | |
| 第36期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲448.4 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲31.7 | |
| 第35期 | 後期 | C2 | 残留 | +52.3 |
| 前期 | ||||
