会員紹介
高木 雄介
タカギ ユウスケ
- 入会期
- 第39期後期
- 所属リーグ
- 関西B2リーグ
- 誕生日
- 1984/3/28
- 血液型
- A型
- 出身地
- 大阪府
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | 関西B2 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 関西B2 | 残留 | ▲104.9 | |
| 第45期 | 後期 | 関西C1 | 昇級 | +240.9 |
| 前期 | 関西C1 | 残留 | ▲80.8 | |
| 第44期 | 後期 | 関西C3 | 昇級 | +302.8 |
| 前期 | 関西D1 | 昇級 | +122.7 | |
| 第43期 | 後期 | 関西D1 | 残留 | ▲201.2 |
| 前期 | 関西C3 | 降級 | ▲62.8 | |
| 第42期 | 後期 | 関西D1 | 昇級 | +294.5 |
| 前期 | 関西C3 | 降級 | ▲173.6 | |
| 第41期 | 後期 | 関西D1 | 昇級 | +262.7 |
| 前期 | 休場 | |||
| 第40期 | 後期 | 関西C3 | 降級 | 途中休場 |
| 前期 | 関西C3 | 残留 | ▲202.9 | |
| 第39期 | 後期 | 関西C3 | 残留 | ▲319.9 |
| 前期 | ||||
