会員紹介
須山 いづみ
スヤマ イヅミ
- 入会期
- 第25期
- 所属リーグ
- D2リーグ
- 誕生日
- 12/11
- 血液型
- A型
- 出身地
- 東京都
- 一緒に打てるお店
- まぁぢゃんACB(大森)
まぁぢゃんACB HP
まぁぢゃんACB ブログ
いづみさん・たかこさんの『毎度お騒がせします!』 - 戦績・主な活動
- 第2期最高位戦オープン優勝
第1期PM雀王戦準優勝
第10期女流名人戦4位
第13期女流名人戦3位
最高位戦リーグ成績
| 第46期 | D1 | 降級 | ▲138.1 | |
|---|---|---|---|---|
| 第45期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲30.5 |
| 前期 | D1 | 残留 | +1.1 | |
| 第44期 | 後期 | D2 | 昇級 | ▲103.3 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲113.6 | |
| 第43期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲186.1 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲102.3 | |
| 第42期 | 後期 | D1 | 残留 | +17.7 |
| 前期 | D1 | 残留 | +49.8 | |
| 第41期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲238.6 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲156.3 | |
| 第40期 | 後期 | C2 | 残留 | +38.7 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲76.9 | |
| 第39期 | 後期 | C2 | 残留 | +31.3 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲112.0 | |
| 第38期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲64.3 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲129.8 | |
| 第37期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲38.2 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +171.1 | |
| 第36期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲67.9 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲54.7 | |
| 第35期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲62.4 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲209.6 | |
| 第34期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲49.4 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲36.6 | |
| 第33期 | B2 | 降級 | ▲396.9 | |
| 第32期 | B2 | 残留 | +4.7 | |
| 第31期 | B2 | 残留 | ▲410.3 | |
| 第30期 | B2 | 残留 | +4.0 | |
| 第29期 | 後期 | C1 | 昇級 | +153.1 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲53.7 | |
| 第28期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲171.7 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲29.9 | |
| 第27期 | 後期 | C2 | 昇級 | +55.1 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲144.2 | |
| 第26期 | 後期 | C2 | 残留 | +36.3 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲62.7 | |
| 第25期 | C2 | 残留 | ▲304.1 | |
女流リーグ成績
| 第15期 | 女流A | ▲192.7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第14期 | 女流A | 残留 | ▲64.3 | |
| 第13期 | 女流B | 昇級 | +174.7 | |
| 第12期 | 女流B | 残留 | ▲143.9 | |
| 第11期 | 女流A | 降級 | ▲102.1 | |
| 第10期 | 女流A | 残留 | +128.3 | |
| 第9期 | 女流A | 残留 | ▲40.4 | |
| 第8期 | 女流本 | 残留 | +87.3 | |
| 第7期 | 女流予 | 残留 | ▲13.1 | |
| 第6期 | 女流本 | 残留 | ▲8.1 | |
| 第5期 | 女流 | 残留 | ▲233.4 | |
| 第4期 | 女流 | 残留 | 不明 | |
| 第3期 | 女流 | 残留 | 不明 | |
| 第2期 | 女流 | 残留 | 不明 | |
| 第1期 | 女流 | 残留 | 不明 | |
