会員紹介
塩澤 彰大
シオザワ アキヒロ
- 入会期
- 第42期前期
- 所属リーグ
- C1リーグ
- 誕生日
- 1990/8/24
- 血液型
- O型
- 出身地
- 山梨県
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | C1 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | C1 | 残留 | +101.1 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +179.0 | |
| 第45期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲102.3 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲79.6 | |
| 第44期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲207.5 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +222.1 | |
| 第43期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲121.9 |
| 前期 | C3 | 昇級 | +514.4 | |
| 第42期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲126.8 |
| 前期 | D1 | 昇級 | +382.6 | |
