会員紹介
清水 孝利
シミズ タカトシ
- 入会期
- 第43期前期
- 所属リーグ
- 東海C3リーグ
- 誕生日
- 8月21日
- 血液型
- O
- 出身地
- 愛知県
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | 東海C3 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | 東海C3 | 残留 | +148.1 |
| 前期 | 東海C3 | 残留 | ▲31.1 | |
| 第45期 | 後期 | 東海C2 | 昇級 | ▲191.4 |
| 前期 | 東海C2 | 降級 | ▲22.5 | |
| 第44期 | 後期 | 東海D1 | 昇級 | +196.8 |
| 前期 | 東海D1 | 残留 | ▲119.8 | |
| 第43期 | 後期 | 東海D1 | 残留 | ▲75.8 |
| 前期 | 東海D1 | 残留 | +80.0 | |
