会員紹介
阪元 俊彦
サカモト トシヒコ
- 入会期
- 第5期
- 所属リーグ
- D1リーグ
- 誕生日
- 1952/3/15
- 戦績・主な活動
- 第12期・16期 最高位決定戦進出
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | D1 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | D1 | 残留 | +32.0 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲162.4 | |
| 第45期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲83.2 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲350.5 | |
| 第44期 | 後期 | C3 | 昇級 | ▲221.8 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲57.9 | |
| 第43期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲128.5 |
| 前期 | D1 | 昇級 | +128.8 | |
| 第42期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲163.7 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲170.8 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 昇級 | +165.8 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲122.9 | |
| 第40期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲233.0 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲79.0 | |
| 第39期 | 後期 | C3 | 残留 | +50.1 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲291.5 | |
| 第38期 | 後期 | C2 | 残留 | +126.9 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲28.7 | |
| 第37期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲193.1 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲24.1 | |
| 第36期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲125.9 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲209.0 | |
| 第35期 | 後期 | C2 | 昇級 | +349.5 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲138.8 | |
| 第34期 | B2 | 降級 | ▲301.4 | |
| 第33期 | B2 | 残留 | ▲226.5 | |
| 第32期 | B1 | 降級 | ▲394.1 | |
| 第31期 | B1 | 残留 | ▲110.6 | |
| 第30期 | B1 | 残留 | +94.7 | |
| 第29期 | B2 | 昇級 | +175.3 | |
| 第28期 | B2 | 残留 | ▲443.5 | |
| 第27期 | B1 | 降級 | ▲261.1 | |
| 第26期 | B1 | 残留 | ▲68.5 | |
| 第25期 | B | 残留 | ▲308.2 | |
| 第24期 | C1 | 昇級 | 不明 | |
| 第23期 | B | 降級 | ▲824.9 | |
| 第22期 | B | 残留 | ▲160.7 | |
| 第21期 | B | 残留 | ▲19.6 | |
| 第20期 | B | 残留 | +15.6 | |
| 第19期 | B | 残留 | ▲98.5 | |
| 第18期 | B | 残留 | ▲43.0 | |
| 第17期 | A | 降級 | ▲135.5 | |
| 第16期 | A | 決定戦進出 | +71.8 | |
| 第15期 | A | 残留 | ▲77.3 | |
| 第14期 | A | 残留 | +120.0 | |
| 第13期 | A | 残留 | +11.4 | |
| 第12期 | A | 決定戦進出 | +99.1 | |
| 第11期 | A | 残留 | ▲168.5 | |
| 第10期 | A | 残留 | 休場 | |
| 第9期 | B | 昇級 | +120.7 | |
| 第8期 | B | 残留 | +4.4 | |
| 第7期 | B2 | 昇級 | ▲14.7 | |
| 第6期 | B2 | 残留 | ▲117.3 | |
| 第5期 | B | 降級 | ▲40.1 | |
