会員紹介
大塚 哲也
オオツカ テツヤ
- 入会期
- 第36期後期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 誕生日
- 1981/5/23
- 血液型
- B型
- 出身地
- 東京都
- 戦績・主な活動
- 全国麻雀選手権 準優勝
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | B2 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | B2 | 残留 | ▲130.4 | |
| 第45期 | B1 | 降級 | ▲356.3 | |
| 第44期 | B2 | 昇級 | ▲10.1 | |
| 第43期 | 後期 | C1 | 昇級 | +218.5 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲23.1 | |
| 第42期 | 後期 | C2 | 昇級 | +192.7 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲66.0 | |
| 第41期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲169.6 |
| 前期 | C1 | 残留 | +22.6 | |
| 第40期 | 後期 | C2 | 昇級 | +149.8 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲192.2 | |
| 第39期 | 後期 | C1 | 残留 | +6.8 |
| 前期 | C1 | 残留 | +116.8 | |
| 第38期 | 後期 | C2 | 昇級 | +209.8 |
| 前期 | C2 | 残留 | +103.6 | |
| 第37期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲128.1 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲50.7 | |
| 第36期 | 後期 | C3 | 昇級 | +109.5 |
| 前期 | ||||
