会員紹介
太田 安紀
オオタ ヤスノリ
- 入会期
- 第27期前期
- 所属リーグ
- A1リーグ
- 誕生日
- 1981/2/10
- 血液型
- A型
- 出身地
- 滋賀県
- 一緒に打てるお店
- 「マーチャオ京都駅前店」
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | A1 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | A1 | 残留 | +40.9 | |
| 第45期 | A1 | 残留 | ▲58.1 | |
| 第44期 | A | 残留 | ▲207.0 | |
| 第43期 | A | 決定戦進出 | +88.7 | |
| 第42期 | A | 残留 | ▲51.8 | |
| 第41期 | A | 残留 | +53.1 | |
| 第40期 | B1 | 昇級 | +593.5 | |
| 第39期 | B1 | 残留 | ▲99.6 | |
| 第38期 | B1 | 残留 | +95.4 | |
| 第37期 | B1 | 残留 | +23.3 | |
| 第36期 | A | 降級 | ▲341.8 | |
| 第35期 | A | 残留 | +11.6 | |
| 第34期 | B1 | 昇級 | +410.4 | |
| 第33期 | B1 | 残留 | +204.4 | |
| 第32期 | B1 | 残留 | +34.7 | |
| 第31期 | B2 | 昇級 | +310.0 | |
| 第30期 | B2 | 残留 | +34.5 | |
| 第29期 | B2 | 残留 | +9.4 | |
| 第28期 | 後期 | - | ||
| 前期 | C1 | 昇級 | +284.0 | |
| 第27期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲21.3 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +132.6 | |
