会員紹介
満井 あゆみ
ミツイ アユミ
- 入会期
- 第38期後期
- 所属リーグ
- 女流Bリーグ
- 誕生日
- 8/13
- 血液型
- AB
- 出身地
- 千葉県
最高位戦リーグ成績
| 第39期 | C2 | 残留 | ▲52.7 | |
|---|---|---|---|---|
| 第38期 | 後期 | C3 | 昇級 | +224.9 |
| 前期 | ||||
女流リーグ成績
| 第22期 | 女流B | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第20期 | 女流B | 残留 | 途中休場 | |
| 第19期 | 女流B | 残留 | ▲30.2 | |
| 第18期 | 女流B | 残留 | ▲3.3 | |
| 第17期 | 女流B | 残留 | ▲137.1 | |
| 第16期 | 女流B | 残留 | +54.8 | |
| 第15期 | 女流A | 降級 | ▲279.2 | |
| 第14期 | 女流A | 残留 | +246.6 | |
| 第13期 | 女流B | 昇級 | +220.0 | |
