会員紹介
川上 貴史
カワカミ タカシ
- 入会期
- 第37期前期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 誕生日
- 1973/12/2
- 血液型
- O
- 出身地
- 東京都
- 戦績・主な活動
- 第6期RMUクラウン 優勝
第8期最高位戦Classic 準優勝
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | B2 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | - | ||
| 前期 | C1 | 昇級 | +186.4 | |
| 第45期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲89.9 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲84.8 | |
| 第44期 | 後期 | C2 | 昇級 | ▲7.9 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲172.2 | |
| 第43期 | 後期 | C1 | 残留 | +60.7 |
| 前期 | C1 | 残留 | +28.0 | |
| 第42期 | 後期 | C2 | 昇級 | +210.7 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲52.9 | |
| 第41期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲38.9 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲78.9 | |
| 第40期 | 後期 | C2 | 残留 | +109.3 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲109.3 | |
| 第39期 | 後期 | C1 | 残留 | +88.1 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +268.5 | |
| 第38期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲6.9 |
| 前期 | C2 | 残留 | +60.3 | |
| 第37期 | 後期 | C3 | 昇級 | +121.4 |
| 前期 | C3 | 残留 | +41.1 | |
