会員紹介
秋田 大介
アキタ ダイスケ
- 入会期
- 第27期後期
- 所属リーグ
- D3リーグ
- 誕生日
- 1973/12/17
- 血液型
- O型
- 出身地
- 徳島県
- 一緒に打てるお店
- しぶとん
最高位戦リーグ成績
| 第47期 | D3 | 試合中 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第46期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲70.1 |
| 前期 | D2 | 降級 | ▲165.8 | |
| 第45期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲281.0 |
| 前期 | D1 | 残留 | +88.8 | |
| 第44期 | 後期 | D2 | 昇級 | ▲63.3 |
| 前期 | D2 | 残留 | +13.9 | |
| 第43期 | 後期 | D2 | 残留 | +56.5 |
| 前期 | D1 | 降級 | ▲176.9 | |
| 第42期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲72.3 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲39.9 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲118.7 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲185.8 | |
| 第40期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲183.3 |
| 前期 | C3 | 昇級 | +222.1 | |
| 第39期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲42.2 |
| 前期 | C3 | 残留 | +92.4 | |
| 第38期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲36.3 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲38.4 | |
| 第37期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲304.6 |
| 前期 | C2 | 残留 | +39.4 | |
| 第36期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲30.4 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲16.0 | |
| 第35期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲349.0 |
| 前期 | C1 | 残留 | +112.4 | |
| 第34期 | B2 | 降級 | ▲411.8 | |
| 第33期 | B2 | 残留 | ▲186.0 | |
| 第32期 | B2 | 残留 | +193.6 | |
| 第31期 | B2 | 残留 | +17.1 | |
| 第30期 | 後期 | C1 | 昇級 | +212.4 |
| 前期 | C2 | 昇級 | +193.1 | |
| 第29期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲126.0 |
| 前期 | C1 | 残留 | 不明 | |
| 第28期 | 後期 | C2 | 昇級 | +80.7 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲322.1 | |
| 第27期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲37.9 |
| 前期 | ||||
