試合結果

第47期前期D1リーグ

全5節 20回戦 38名出場

順位 選手名 Total 1回戦
1 水沢 優太 167.2 167.2
2 張 一陽 113.7 113.7
3 吉田 健一郎 110.6 110.6
4 松本 泰輝 104.0 104.0
5 斉藤 圭介 98.1 98.1
6 菅野 真由 79.0 79.0
7 白 祥明 74.6 74.6
8 阪元 俊彦 69.7 69.7
9 中村 日明 65.2 65.2
10 八尾 圭祐 63.1 63.1
11 五十嵐 進 62.2 62.2
12 後藤 悠 46.3 46.3
13 小野房 幹雄 42.1 42.1
14 小宮 悠 38.6 38.6
15 後藤 隆示 26.2 26.2
16 田中 祥平 24.4 24.4
17 竹内 智城 19.3 19.3
18 蓮尾 知輝 14.0 14.0
19 麻生 邦昭 13.2 13.2
20 永山 聡一朗 ▲ 1.1 ▲ 1.1
21 青木 隆一 ▲ 7.1 ▲ 7.1
22 岩崎 浩介 ▲ 7.6 ▲ 7.6
23 阿部 健太郎 ▲ 14.1 ▲ 14.1
24 渡辺 健太郎 ▲ 17.7 ▲ 17.7
25 神原 健宏 ▲ 33.1 ▲ 33.1
26 袖澗 宏樹 ▲ 33.5 ▲ 33.5
27 鈴木 憲彦 ▲ 41.5 ▲ 41.5
28 葉月 たまみ ▲ 43.8 ▲ 43.8
29 辻 百華 ▲ 47.9 ▲ 47.9
30 寺西 真美 ▲ 53.4 ▲ 53.4
31 下埜 大之 ▲ 73.4 ▲ 73.4
32 日名子 聡一 ▲ 80.3 ▲ 80.3
33 丸山 奏子 ▲ 98.3 ▲ 98.3
34 杉浦 敬司 ▲ 99.1 ▲ 99.1
35 成田 裕和 ▲ 118.1 ▲ 118.1
36 秋山 志都 ▲ 134.7 ▲ 134.7
37 新田 諭史 ▲ 163.2 ▲ 163.2
38 柾木 太志 ▲ 167.6 ▲ 167.6

※5節終了時上位2名は二段階昇級

第1節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 水沢 優太 167.2 60.3 12.6 38.1 56.2
2 張 一陽 113.7 50.9 30.1 47.1 ▲ 14.4
3 吉田 健一郎 110.6 46.2 ▲ 13.3 39.8 37.9
4 松本 泰輝 104.0 12.2 15.0 34.3 42.5
5 斉藤 圭介 98.1 61.9 9.4 17.8 9.0
6 菅野 真由 79.0 27.2 51.7 ▲ 14.7 14.8
7 白 祥明 74.6 74.5 51.5 ▲ 38.6 ▲ 12.8
8 阪元 俊彦 69.7 2.7 ▲ 11.2 38.6 39.6
9 中村 日明 65.2 14.2 47.5 ▲ 12.8 16.3
10 八尾 圭祐 63.1 14.4 40.0 ▲ 40.4 49.1
11 五十嵐 進 62.2 39.6 55.3 ▲ 17.4 ▲ 15.3
12 後藤 悠 46.3 29.1 43.4 ▲ 50.0 23.8
13 小野房 幹雄 42.1 14.3 ▲ 44.4 22.2 50.0
14 小宮 悠 38.6 11.3 ▲ 62.3 78.5 11.1
15 後藤 隆示 26.2 18.6 11.0 12.2 ▲ 15.6
16 田中 祥平 24.4 ▲ 17.3 18.3 11.8 11.6
17 竹内 智城 19.3 ▲ 23.2 10.9 ▲ 16.9 48.5
18 蓮尾 知輝 14.0 42.1 ▲ 40.4 ▲ 34.9 47.2
19 麻生 邦昭 13.2 ▲ 15.7 43.2 37.5 ▲ 51.8
20 永山 聡一朗 ▲ 1.1 38.8 ▲ 16.5 17.6 ▲ 41.0
21 青木 隆一 ▲ 7.1 ▲ 13.8 9.4 10.5 ▲ 13.2
22 岩崎 浩介 ▲ 7.6 ▲ 51.2 43.9 ▲ 13.6 13.3
23 阿部 健太郎 ▲ 14.1 43.2 ▲ 17.6 ▲ 20.1 ▲ 19.6
24 渡辺 健太郎 ▲ 17.7 57.2 ▲ 38.3 17.7 ▲ 54.3
25 神原 健宏 ▲ 33.1 ▲ 18.8 38.1 ▲ 14.9 ▲ 37.5
26 袖澗 宏樹 ▲ 33.5 ▲ 23.2 ▲ 7.4 ▲ 38.5 35.6
27 鈴木 憲彦 ▲ 41.5 ▲ 25.4 ▲ 15.4 17.3 ▲ 18.0
28 葉月 たまみ ▲ 43.8 ▲ 10.1 ▲ 22.2 ▲ 25.4 13.9
29 辻 百華 ▲ 47.9 ▲ 63.1 ▲ 16.0 49.2 ▲ 18.0
30 寺西 真美 ▲ 53.4 ▲ 45.0 ▲ 13.8 ▲ 14.8 20.2
31 下埜 大之 ▲ 73.4 ▲ 40.3 ▲ 40.7 48.7 ▲ 41.1
32 日名子 聡一 ▲ 80.3 ▲ 32.4 ▲ 19.5 12.6 ▲ 41.0
33 丸山 奏子 ▲ 98.3 ▲ 54.3 ▲ 47.0 ▲ 8.3 11.3
34 杉浦 敬司 ▲ 99.1 ▲ 43.8 65.5 ▲ 75.0 ▲ 45.8
35 成田 裕和 ▲ 118.1 16.3 ▲ 41.1 ▲ 41.8 ▲ 51.5
36 秋山 志都 ▲ 134.7 ▲ 45.8 ▲ 36.3 ▲ 41.5 ▲ 11.1
37 新田 諭史 ▲ 163.2 ▲ 54.9 ▲ 75.4 6.1 ▲ 39.0
38 柾木 太志 ▲ 167.6 ▲ 39.2 ▲ 39.1 ▲ 51.8 ▲ 37.5

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
3/21(月祝) 4/10(日) 5/4(水祝) 5/21(土) 6/19(日)
柾木 太志 袖澗 宏樹 白 祥明 鈴木 憲彦 神原 健宏
青木 隆一 日名子 聡一 阪元 俊彦 麻生 邦昭 五十嵐 進
永山 聡一朗 成田 裕和 蓮尾 知輝 永山 聡一朗 成田 裕和
吉田 健一郎 秋山 志都 葉月 たまみ 秋山 志都 吉田 健一郎
中村 日明 中村 日明 中村 日明
小宮 悠 柾木 太志 袖澗 宏樹 白 祥明 鈴木 憲彦
五十嵐 進 新田 諭史 水沢 優太 下埜 大之 辻 百華
杉浦 敬司 丸山 奏子 八尾 圭祐 杉浦 敬司 丸山 奏子
葉月 たまみ 岩崎 浩介 後藤 悠 岩崎 浩介 葉月 たまみ
小野房 幹雄 小野房 幹雄 小野房 幹雄
竹内 智城 小宮 悠 柾木 太志 袖澗 宏樹 白 祥明
辻 百華 青木 隆一 日名子 聡一 阪元 俊彦 麻生 邦昭
渡辺 健太郎 菅野 真由 斉藤 圭介 渡辺 健太郎 菅野 真由
後藤 悠 松本 泰輝 寺西 真美 松本 泰輝 後藤 悠
後藤 隆示 竹内 智城 小宮 悠 柾木 太志 袖澗 宏樹
麻生 邦昭 五十嵐 進 新田 諭史 水沢 優太 下埜 大之
蓮尾 知輝 永山 聡一朗 成田 裕和 蓮尾 知輝 永山 聡一朗
寺西 真美 張 一陽 田中 祥平 張 一陽 寺西 真美
阿部 健太郎 後藤 隆示 竹内 智城 小宮 悠 柾木 太志
下埜 大之 辻 百華 青木 隆一 日名子 聡一 阪元 俊彦
八尾 圭祐 杉浦 敬司 丸山 奏子 八尾 圭祐 杉浦 敬司
田中 祥平 吉田 健一郎 秋山 志都 吉田 健一郎 田中 祥平
神原 健宏 阿部 健太郎 後藤 隆示 竹内 智城 小宮 悠
阪元 俊彦 麻生 邦昭 五十嵐 進 新田 諭史 水沢 優太
斉藤 圭介 渡辺 健太郎 菅野 真由 斉藤 圭介 渡辺 健太郎
秋山 志都 葉月 たまみ 岩崎 浩介 葉月 たまみ 秋山 志都
鈴木 憲彦 神原 健宏 阿部 健太郎 後藤 隆示 竹内 智城
水沢 優太 下埜 大之 辻 百華 青木 隆一 日名子 聡一
成田 裕和 蓮尾 知輝 永山 聡一朗 成田 裕和 蓮尾 知輝
岩崎 浩介 後藤 悠 松本 泰輝 後藤 悠 岩崎 浩介
白 祥明 鈴木 憲彦 神原 健宏 阿部 健太郎 後藤 隆示
日名子 聡一 阪元 俊彦 麻生 邦昭 五十嵐 進 新田 諭史
丸山 奏子 八尾 圭祐 杉浦 敬司 丸山 奏子 八尾 圭祐
松本 泰輝 寺西 真美 張 一陽 寺西 真美 松本 泰輝
中村 日明 中村 日明
袖澗 宏樹 白 祥明 鈴木 憲彦 神原 健宏 阿部 健太郎
新田 諭史 水沢 優太 下埜 大之 辻 百華 青木 隆一
菅野 真由 斉藤 圭介 渡辺 健太郎 菅野 真由 斉藤 圭介
張 一陽 田中 祥平 吉田 健一郎 田中 祥平 張 一陽
小野房 幹雄 小野房 幹雄

試合結果 トップに戻る